您的購物車沒有加入任何商品
產品規格:
產品名稱: 美國 Marlyn Hep-Forte 海補樂寶膠囊
容 量: 500粒
品 牌: Marlyn Nutraceuticals
使用說明: 成人1天2次.每次 3 粒
成 份: 原廠說明由google翻譯器直接翻譯
產品說明: 海補樂寶能抗脂肪肝,是維持肝臟健康功能的營養品。對於肝功能不健全、維他命B缺乏的人是一種輔助品。
補充事實 | ||
服務大小: 3膠囊 | ||
服務每個容器: 166 | ||
每3顆膠囊的量 | 每日價值百分比 | |
卡路里 | 20 | |
總脂肪 | 1克 | 1%* |
總碳水化合物 | 1克 | <1%* |
蛋白質 | 1克 | 3%* |
維生素A(棕櫚酸視黃酯) | 1080微克 | 120% |
維生素C | 30毫克 | 33% |
維生素E(以d-α生育酚形式存在) | 20.1毫克 | 134% |
硫胺素(單硝酸硫胺素) | 3毫克 | 250% |
核黃素 | 3毫克 | 231% |
菸酸(如煙酰胺) | 30毫克 | 188% |
維生素B6(作為吡ido醇鹽酸鹽) | 1.5毫克 | 88% |
葉酸(180 mcg葉酸) | 300 mcg DFE | 75% |
維生素B12(氰鈷胺) | 3微克 | 125% |
生物素 | 10微克 | 33% |
泛酸(泛酸鈣) | 6毫克 | 120% |
膽鹼(作為膽鹼酒石酸氫鹽) | 25.9毫克 | 5% |
鋅(硫酸鋅) | 6毫克 | 55% |
乾燥的肝粉(牛) | 583.2毫克 | † |
肝濃縮粉(牛) | 194.4毫克 | † |
肝蛋白組分II(牛) | 194.4毫克 | † |
啤酒酵母 | 194.4毫克 | † |
DL-蛋氨酸 | 30毫克 | † |
肌醇 | 30毫克 | † |
*“每日百分比值”基於2,000卡路里的飲食。 †每日價值未建立。 |
注意事項:
請按原廠標示建議量食用,多食無益。
孕婦、哺乳期婦女或有食用其他藥物者,食用前請先諮詢醫療專業人員。
開瓶後請旋緊瓶蓋,請置於陰涼乾燥處,避免放在高溫多濕或陽光直射的地方
請置於孩童接觸不到的地方。