您的購物車沒有加入任何商品
產品規格:
產品名稱: Neuliven Health 血糖優化劑 - 減少糖/碳水化合物吸收*120粒 - Natural Glucocil 幫助控制體重
使用說明: 如下
成 份: 原廠說明由google翻譯器直接翻譯
以下說明由google翻譯器直接翻譯, 如需英文成份請再告知!
“含有魚和大豆。Glucocil 中的魚油來自深海水域(鳳尾魚、鯡魚、鮭魚和西鯡),經過分子蒸餾以獲得最大的純度、效力並減少魚的氣味。
*這些聲明未經美國食品藥品監督管理局評估。本產品不用於診斷、治療、治愈或預防任何疾病。
每份的量 | % 每日價值 | |
|
||
卡路里 | 10 | |
|
||
來自脂肪的熱量 | 10 | |
|
||
總脂肪 | 1克 | 2% |
|
||
維生素 D3(作為膽鈣化醇) | 200國際單位 | 50% |
|
||
維生素 B1(作為鹽酸硫胺素) | 4毫克 | 266% |
|
||
維生素 B6(作為鹽酸吡哆醇) | 4毫克 | 200% |
|
||
維生素 B12(作為氰鈷胺素) | 15 微克 | 251% |
|
||
鉻(作為吡啶甲酸鉻) | 200 微克 | 166% |
|
||
Glucocil 血糖管理混合物 | 1050 毫克 | * |
|
||
黃柏提取物(Phellodendron chinense,樹皮)) | 0 | * |
|
||
硫辛酸 | 0 | * |
|
||
桑葉提取物(Morus alba,葉) | 0 | |
|
||
匙羹藤提取物(匙羹藤,葉) | 0 | |
|
||
Veldt 葡萄提取物(Cissus quadrangularis,葉) | 0 | |
|
||
香蕉提取物(大紫薇、葉) | 0 | |
|
||
Insulina (Cissus Sicyoides) 葉提取物 | 0 | * |
|
||
肉桂(肉桂、樹皮) | 0 | |
|
||
魚油 | 1200 毫克 | * |
|
||
Omega-3 脂肪酸 Omega-3 脂肪酸(EPA/DHA 和其他 Omega-3)(作為 TG) | 350 毫克 | * |
|
使用 Glucocil 前請諮詢您的醫生 不建議未滿 18 歲、懷孕或哺乳的人使用。
“含有魚和大豆。Glucocil 中的魚油來自深海水域(鳳尾魚、鯡魚、鮭魚和西鯡),經過分子蒸餾以獲得最大的純度、效力並減少魚的氣味。